Cu (Min):: | 99,90% | Aplikasi: | Faraday Cage, RF MRI shieding / RFI/EMI chembers, membangun ruang MRI, kamar berpelindung RF |
---|---|---|---|
Barang: | 0.1mm tebal Foil Tembaga lebar 1320mm Untuk RF MRI Shielding | Sampel: | sampel percobaan 100kgs |
lembar lebar: | maks.1400mm | Pasokan: | Foil Tembaga RF (Foil Tembaga Tebal 0,1mm, Foil Tembaga MRI, Foil Tembaga 0,14mm) |
Bahan: | CU ETP, C1100,CU-ETP,T2, CW004A | Paket batin: | Kemasan vakum |
Indo: | 500mm 152mm 76mm 300mm | Melunakkan: | Keras, Setengah Keras, LEMBUT, R220, Anil |
Menyoroti: | Foil Tembaga Tebal 0,14mm,Foil Tembaga Tebal Perisai RF MRI |
Tebal Foil Tembaga 0,1mm lebar 1320mm Untuk RF MRI Shielding
Foil Tembaga RF,
Foil Tembaga setebal 0,1mm,
Foil Tembaga MRI
Foil Tembaga 0,14mm
Foil Tembaga setebal 0,1mmLebih detail
1. Bahan: Cu-ETP (110) ,Cu-ETP(110),C11000,C1100 CU-ETP,T2,CW004A
2. Temper : Keras atau Setengah Keras ;LEMBUT(R220)/Anil;1/2-keras (R240 );Keras
3. Inti ID: 76MM,152MM 500ML
4. Maks.berat gulungan: 1500kgs/roll
5. Maks.lebar dapat memasok 1400mm
5, percobaan sampel min.quantity: 100kgs
6. Gunakan lebih banyak lebar: 914mm,1000mm, 1250mm,1320mm ,1400mm,1320mm
Foil Tembaga RFAplikasi Khas
1. Untuk kandang faraday
2. Untuk RF MRI shieding / RFI/EMI chemmbers/membangun ruang MRI (RF shielded room)
Spesifikasi MRI Foil Tembaga
Plat Tembaga Tebal | ||||
Kelas / Bahan | Ketebalan | Lebar | Panjangnya | Melunakkan |
T2(CU-ETP,C1100,CW004A);T3(C1221) | ≥3,5-8 | 400-620 | ≤1800 | Anil(R220);1/2-keras (R240 );Keras |
>8-15 | ≤1500 | |||
Lembaran Tembaga Lebar | ||||
Kelas / Bahan | Ketebalan | Lebar | Panjangnya | Melunakkan |
T2(CU-ETP,C1100,CW004A);T3(C1221) | ≥0,5-3,5 | 600-1400 | 500-3200 | Anil(R220);1/2-keras (R240 );Keras |
Strip Tembaga Lebar | ||||
Kelas / Bahan | Ketebalan | Lebar | Panjangnya | Melunakkan |
T2(CU-ETP,C1100,CW004A);T3(C1221) | ≥0,3-0,5 | 300-1400 | C | Anil(R220);1/2-keras (R240);Keras |
>0,5-3,5 | Anil(R220);1/2-keras (R240);1/4-keras;Keras | |||
Strip Tembaga Tipis | ||||
Kelas / Bahan | Ketebalan | Lebar | Panjangnya | Melunakkan |
T2(CU-ETP,C1100,CW004A);T3(C1221) | ≥0,05-0,4 | 30-300 | C | Anil (R220); Keras |
>0,4-2,0 | 100-300 | Anil (R220);1/2-keras (R240); Keras |
Foto Foil Tembaga Lebar:
Foto Paket Foil Tembaga 0,14mm:
Paket Dalam: kemasan vakum
Paket Kotak Kayu Ekspor Stadnard:
Kontak Person: JIMA Annie
Graphene Thermal Conductive Film Rolled Copper Sheet, 12um 18um Copper Foil Roll
SGS Soft Annealed digulung Copper Foil untuk Mylar Tape Color Uniformity
HTE RA Rolled Annealed Copper Foil Untuk PCB CCL 76 Mm / 152 Mm Roll ID
Low Profile Ultra Tipis Copper Foil, Flashing Roll Copper Berkulit Hitam
ISO 25um Electrolytic Copper Foil More Than 1 N / Mm Peel Strength
1 OZ Electrolytic Copper Foil For MCCL CCL High Temperature SGS Approval
Foil Tembaga Elektroda Tinggi Kasar Tinggi 12micron - Ketebalan 70micron
Batterry Carbon Coated Aluminum Foil 1.0 - 2.5g/M2 Coating Density
Super Capacitor Aluminium Foil Conductivity Black Carbon Coating Surface
Aluminium Foil Dilapisi Karbon Konduktif 0,012 - 0,040 Mm Bahan Dasar